| 4月4~5日 | 滋賀 雲仙山、鈴鹿 御在所岳 | 山登り | 会員2 |
| 4月6日 | 奥武蔵 関八州見晴らし台 | 山登り | 会員1、他1 |
| 4月8日 | 高尾山 | 山登り | 会員1、他1 |
| 4月17日 | 阿武隈山地 鎌倉岳 | 山登り | 会員2 |
| 4月19日 | 玉原高原 獅子ヶ鼻山 | 雪山登り | 会員5 |
| 4月24日 | 福島 霊山 | 山登り | 会員1、他2 |
| 4月27日 | 奥多摩 御前山 | 山登り | 会員1、他1 |
| 4月29日 | 秩父 金勝山〜官ノ倉山 | 山登り | 会員1、他1 |
![]()
| 4月4~5日 | 滋賀 雲仙山、鈴鹿 御在所岳 | 山登り | 会員2 |
| 4月6日 | 奥武蔵 関八州見晴らし台 | 山登り | 会員1、他1 |
| 4月8日 | 高尾山 | 山登り | 会員1、他1 |
| 4月17日 | 阿武隈山地 鎌倉岳 | 山登り | 会員2 |
| 4月19日 | 玉原高原 獅子ヶ鼻山 | 雪山登り | 会員5 |
| 4月24日 | 福島 霊山 | 山登り | 会員1、他2 |
| 4月27日 | 奥多摩 御前山 | 山登り | 会員1、他1 |
| 4月29日 | 秩父 金勝山〜官ノ倉山 | 山登り | 会員1、他1 |
![]()